貼片電感按結構特性有多種,當前貼片電感型號列表按照廠家提供的電感選型目錄進行排序分類。主要介紹常見各種形式的貼片電感,點擊電感型號可以查看更詳細的電感值,封裝尺寸,額定電流等重要參數。
一體電感實拍圖片:型號0603,5R6,1R5,R22貼片電感等
廠家推薦貼片電廠型號及參數列表
型號系列 |
封裝尺寸 |
電感值範圍 |
結構特性 |
HMS0402 |
0402 |
0.1~4.7uh |
屏蔽結構,一體成型貼片電感,小尺寸,高感量 |
HMS0603 | 0603 | 0.1~22uh | 一體成型電感,良好磁屏蔽性能,抗干擾能強 |
HMS0503 | 0503 | 0.68~4.7uh | 屏蔽結構,一體成型,SMD貼片電感 |
HMS1206 | 1206 | 4.7~68uh | 磁屏蔽結構,SMD一體成型貼片電感,大功率大電流 |
貼片電感CH73 | CH73 | 1.5~1000uh | 封閉式結構,片式繞線電感,大感量 |
CH104 | 2.2~390uh | 屏蔽貼片電感,大電流 | |
疊層貼片電感0402 | 0402 | 0.1~47uh | 疊層貼片電感,扁平線圈繞組,大電流電感 |
典型的非屏蔽貼片電感型號(無磁屏蔽罩的電感)
型號系列 |
封裝尺寸 |
電感值範圍 |
結構特性 |
CD31 | 3.5*3.0.1.6mm | 1.0~220uh | 貼片功率電感,貼片式繞線電感 |
功率貼片電感1306 | 14*10*5.2mm | 1.0~1000uh | 該型號貼片電感電感可輸出大電流,大功率的貼片電感粗銅線,有較大封裝尺寸 |
貼片功率電感1608 | 1.6 *0.8*0.8mm | 1uh~68uh | 貼片功率電感1608,部分廠家也標為0603貼片電感(英制) |
CD45貼片電感 | 4.5*4.0*3.2mm | 1~330uh | 開放式電感,片式工字磁芯,無屏蔽罩繞線電感 |
功率電感1312 | 14*10*11.5mm | 0.47uh~380uh | 片式繞線結構,非屏蔽電感,輸出功率,阻流 |
必博實業有限公司貼片電感型號齊全,超出本站所列的型號,公司也可以安排車間定制生產.更多貼片電感>>